Herramientas · Calendario
El radar macro de la semana.
Eventos macroeconómicos categorizados por impacto. Filtrá por país, divisa o impacto. Sincronizable con tu Google/Apple Calendar.
Eventos · martes, 12 de mayo
| Hora GMT | País | Evento | Impacto | Previsión | Anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 🇬🇧 | GDP Q1 2026 | 0.4% | 0.2% | |
| 10:00 | 🇪🇺 | Eurozone CPI YoY (Final) | 2.4% | 2.4% | |
| 12:30 | 🇺🇸 | Non-Farm Payrolls | 185K | 212K | |
| 12:30 | 🇺🇸 | Unemployment Rate | 3.9% | 3.8% | |
| 12:30 | 🇺🇸 | Average Hourly Earnings | 0.3% | 0.4% | |
| 14:00 | 🇺🇸 | ISM Services PMI | 52.4 | 52.6 | |
| 18:30 | 🇺🇸 | Fed Powell Speech | — | — | |
| 23:30 | 🇯🇵 | Tokyo CPI YoY | 2.7% | 2.6% |
Datos demostrativos. En producción se conectan a fuentes oficiales (BCE, Fed, Trading Economics, FRED). Eventos con impacto alto pueden ampliar spreads y aumentar slippage.